| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 캡슐 월4000개 사용조건 / 상담문의 |
| 구성 | 카페라떼, 카푸치노, 라떼 마키아토 등 |
| 무게 | 100Kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 1000 x 620 x 630 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 캡슐 월800개 사용조건 / 상담문의 |
| 구성 | 리스트레토,에스프레소,룽고, 아메리카노 등 |
| 무게 | 28kg |
| 물탱크 | 2.8L*2개 직수연결가능 |
| 사이즈 | 560 x 500 x 420 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 캡슐 월450개 사용조건 / 상담문의 |
| 구성 | 리스트레토,에스프레소,룽고, 아메리카노 등 |
| 무게 | 18kg |
| 물탱크 | 2.8L*2개 직수연결가능 |
| 사이즈 | 300 x 500 x 420 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 카페라떼, 카푸치노, |
| 무게 | 60kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 340 x 600 x 800 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 카페라떼, 카푸치노, |
| 무게 | 58kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 340 x 600 x 796 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 카페라떼, 카푸치노, |
| 무게 | 38kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 340 x 600 x 800 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 원터치 에스프레소, 아메리카노, 라떼 등 |
| 무게 | 56.7kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 410 x 545 x 720 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 원터치 에스프레소, 아메리카노, 라떼 등 |
| 무게 | 47kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 410 x 545 x 720 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 원터치 에스프레소, 아메리카노, 라떼 등 |
| 무게 | 10kg |
| 물탱크 | 2.5L |
| 사이즈 | 280 x 460 x 398 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 라떼 등 96가지 |
| 무게 | 95kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 570 x 682 x 830 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 라떼 등 96가지 |
| 무게 | 79kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 370 x 620 x 770 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 라떼 등 96가지 |
| 무게 | 49kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 350 x 605 x 715 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 시간당 추출량 | 에스프레소 기준 약 240잔 |
| 무게 | 80kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 600 x 600 x 645 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 시간당 추출량 | 에스프레소 기준 약 240잔 |
| 무게 | 67kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 412 x 600 x 646 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 시간당 추출량 | 에스프레소 기준 약 240잔 |
| 무게 | 53kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 320 x 600 x 646 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 카푸치노 등 |
| 무게 | 37kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 325 x 590 x 716 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 라떼, 카푸치노, 에스프레소, 아메리카노 등 |
| 무게 | 67kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 390 x 598 x 774 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노 등 |
| 무게 | 25,5kg |
| 물탱크 | 4.5L 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 325 x 561 x 500 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 라떼, 에스프레소, 아메리카노, 카푸치노 등 |
| 무게 | 19kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 320 x 497 x 565 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 라떼, 에스프레소, 아메리카노, 카푸치노 등 |
| 무게 | 19kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 320 x 497 x 565 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 리스트레토 등 |
| 무게 | 10kg |
| 물탱크 | 3L |
| 사이즈 | 295 x 419 x 444 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1.2kg x 2EA / 0.6kg x 3EA&4EA |
| 무게 | 60kg |
| 생산량 | 175 espresso / 1 hr 기준 |
| 사이즈 | 360 x 600 x 640 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1.5kg x 2EA |
| 무게 | 90kg |
| 터치 패널 | Touch Screen 10.1” x 2EA |
| 사이즈 | 560 x 600 x 743 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1.5kg x 2EA |
| 무게 | 91kg |
| 브루챔버 | 24g x 2EA |
| 사이즈 | 560 x 650 x 743 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 카푸치노, 라떼 등 |
| 무게 | 61kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 380 x 630 x 760 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 카푸치노 등 |
| 무게 | 26kg |
| 물탱크 | 4L 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 340 x 545 x 620 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 카푸치노, 라떼 등 |
| 무게 | 42kg |
| 물탱크 | 4L 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 340 x 540 x 830 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노 등 |
| 무게 | 16.5kg |
| 물탱크 | 4L 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 349 x 526 x 473 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 라떼, 카푸치노 등 |
| 무게 | 30kg |
| 물탱크 | 4L 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 380 x 560 x 690 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 에스프레소, 아메리카노, 라떼, 카푸치노 등 |
| 무게 | 16.4kg |
| 물탱크 | 2L 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 305 x 544 x 578 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 2x1,000g |
| 무게 | 35kg |
| 물탱크 | 4L, 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 350 x 560 x 628 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1,200g |
| 무게 | 17kg |
| 물탱크 | 1L, 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 300 x 490 x 548 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1,200g |
| 무게 | 15kg |
| 물탱크 | 1L, 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 300 x 490 x 548 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1.3kg |
| 무게 | 86kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 600 x 570 x 770 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1kg |
| 무게 | 86kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 600 x 575 x 770 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1.3kg |
| 무게 | 86kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 600 x 570 x 770 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1.2kg x 2EA |
| 무게 | 55kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 330 x 600 x 738 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1.2kg x 2EA |
| 무게 | 55kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 330 x 576 x 730 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 원두 호퍼 | 1.2kg x 2EA |
| 무게 | 55kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 330 x 576 x 730 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 아메리카노, 라떼, 카페모카 외 24가지 |
| 무게 | 42.2kg |
| 물탱크 | 직수 or 진동펌프 연결 가능 |
| 사이즈 | 428 x 568 x 668 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 아메리카노, 카페오레 등 외 12가지 |
| 무게 | 33kg |
| 물탱크 | 직수 or 진동펌프 연결 가능 |
| 사이즈 | 300 x 565 x 750 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 음료 적재량 | 2구 x 9L |
| 상품 수용량 | 냉음료 45잔 x 2종 (200ml 기준) |
| 무게 | 32kg |
| 사이즈 | 320 x 460 x 710 mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 아메리카노, 라떼, 카페모카, 주스음료 등 |
| 무게 | 194kg |
| 물탱크 | 직수 연결 |
| 사이즈 | 1,820 x 700 x 1,900mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 아메리카노, 카페라떼 등 100여 가지 |
| 무게 | 195kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 (보조 물통 내장) |
| 사이즈 | 1,610 x 594 x 1,020mm (WxDxH) |
| 소비자가 | 상담문의 |
| 월 렌탈료(VAT 별도) | 상담문의 |
| 구성 | 아메리카노, 카페라떼, 카페모카 등 |
| 무게 | 150kg |
| 물탱크 | 직수 연결 가능 |
| 사이즈 | 1,400 x 635 x 1,080mm (WxDxH) |
Copyright 2022 벤딩머신(Vending Machine) All rights reserved.